Team | played | won | lost | n/r | net rr | points |
---|---|---|---|---|---|---|
1Gujarat Titans | 14 | 10 | 4 | 0 | +0.316 | 20 |
2Rajasthan Royals | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.298 | 18 |
3Lucknow Super Giants | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.251 | 18 |
4Royal Challengers Bangalore | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.253 | 16 |
5Delhi Capitals | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.204 | 14 |
6Punjab Kings | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.126 | 14 |
7Kolkata Knight Riders | 14 | 6 | 8 | 0 | +0.146 | 12 |
8Sunrisers Hyderabad | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.379 | 12 |
9Chennai Super Kings | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.203 | 8 |
10Mumbai Indians | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.506 | 8 |
RR
RR